Nesine 3. Lig'in 3. haftası sona erdi.
Ligde 1. Grup'ta Galata Spor Kulübü, 2. Grup'ta 12 Bingölspor, 3. Grup'ta 52 Orduspor FK ve 4. Grup'ta Oktaş Uşakspor, 3. hafta sonunda liderlik koltuğunu korumayı başardı.
Ligde 3. hafta sonunda gruplarda oluşan puan durumları şöyle:
- 1. Grup
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
1.GALATA SPOR KULÜBÜ | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 9 |
2.BURSA YILDIRIM SPOR KULÜBÜ | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 7 |
3.YALOVA FK 77 SPOR KULÜBÜ | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 6 |
4.ETİMESGUT SPOR KULÜBÜ | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 |
5.ÇORLU SPOR 1947 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 6 |
6.ASTOR ENERJİ ÇANKAYA SPOR KULÜBÜ | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 |
7.BEYKOZ İSHAKLI SPOR FAALİYETLERİ A.Ş. | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 4 |
8.KÜÇÜKÇEKMECE SİNOP SPOR A.Ş. | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
9.BULVARSPOR | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 |
10.İNEGÖL KAFKAS SPOR KULÜBÜ | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 |
11.SİLİVRİSPOR | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 |
12.POLATLI 1926 SPOR KULÜBÜ | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 | 3 |
13.KESTEL ÇİLEK SPOR KULÜBÜ | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
14.BURSA NİLÜFER FUTBOL A.Ş. | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
15.İNKILAP FUTBOL SPOR KULÜBÜ | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
16.EDİRNESPOR | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 | 0 |
- 2. Grup
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
1.12 BİNGÖLSPOR | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 9 |
2.NİĞDE BELEDİYESİ SPOR | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 7 |
3.KİLİS 1984 A.Ş. | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 |
4.ETİ GÜBRE MAZIDAĞI FOSFAT SPOR | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 |
5.SİLİFKE BELEDİYE SPOR | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 |
6.ERCİYES 38 FUTBOL SPOR KULÜBÜ | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 |
7.MALATYA YEŞİLYURT SPOR KULÜBÜ | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
8.KIRIKKALE FK SPOR KULÜBÜ | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 |
9.EJDEROĞLU KIRŞEHİR FUTBOL SPOR KULÜBÜ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
10.HACETTEPE A.Ş. TÜRK METAL 1963 SPOR | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
11.AĞRI 1970 SPOR KULÜBÜ | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
12.MDGRUP OSMANİYESPOR | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
13.DİYARBEKİR SPOR A.Ş. | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | -3 | 2 |
14.SUVERMEZ KAPADOKYA SPOR | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
15.KAHRAMANMARAŞ SPOR A.Ş. | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 |
16.KARAKÖPRÜ BELEDİYE SPOR | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | -5 | 1 |
- 3. Grup
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
1.52 ORDUSPOR FK | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 9 |
2.SEBAT GENÇLİK SPOR | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 7 |
3.TOKAT BELEDİYE SPOR KULÜBÜ | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 |
4.DÜZCE CAM DÜZCESPOR | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 7 |
5.FATSA BELEDİYESPOR | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 |
6.1926 BULANCAKSPOR | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 |
7.KDZ.EREĞLİ BELEDİYE SPOR | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 5 |
8.ÇAYELİ SPOR | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 4 |
9.GİRESUNSPOR | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 |
10.ZONGULDAK SPOR FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
11.ARTVİN HOPASPOR | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
12.ORDUSPOR 1967 A.Ş. | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
13.PAZARSPOR | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
14.YOZGAT BELEDİYESİ BOZOK SPOR | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 |
15.KARABÜK İDMANYURDU SPOR | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 12 | -7 | 0 |
16.AMASYASPOR FK | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 |
- 4. Grup
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
1.OKTAŞ UŞAKSPOR A.Ş. | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 9 |
2.KARŞIYAKA | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 9 |
3.DENİZLİ İDMANYURDU GÜRELLER SPOR KULÜBÜ | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 7 |
4.KÜTAHYASPOR FUTBOL SPOR KULÜBÜ | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 |
5.ESKİŞEHİRSPOR KULÜBÜ | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 |
6.TİRE 2021 FUTBOL KULÜBÜ | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 |
7.SÖKE 1970 SPOR KULÜBÜ | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 5 |
8.AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
9.İZMİR ÇORUHLU FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
10.BORNOVA 1877 SPORTİF YATIRIMLAR A.Ş. | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 |
11.ALANYA 1221 FUTBOL SPOR KULÜBÜ | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 2 |
12.NEV SAĞLIK GRUBU BALIKESİRSPOR | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 |
13.ALTAY | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 |
14.ESKİŞEHİR ANADOLU SPOR FAALİYETLERİ A.Ş. | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 |
15.NAZİLLİ SPOR A.Ş. | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 |
16.AFYONSPOR KULÜBÜ | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Kaynak: AA