Alınan sonuçların ardından 1. Grup'ta Bursaspor, 2. Grup'ta Balıkesirspor, 3. Grup'ta 52 Orduspor ve 4. Grup'ta Mardin 1969 liderliğini sürdürdü.
Ligde 23. hafta müsabakalarının ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:
- 1. Grup
| O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
| 1.BURSASPOR | 22 | 15 | 6 | 1 | 45 | 11 | 34 | 51 |
| 2.BELEDİYE KÜTAHYASPOR | 22 | 13 | 5 | 4 | 41 | 22 | 19 | 44 |
| 3.KARŞIYAKA | 22 | 13 | 5 | 4 | 36 | 19 | 17 | 44 |
| 4.DÜZCE CAM DÜZCESPOR | 22 | 12 | 7 | 3 | 32 | 17 | 15 | 43 |
| 5.SİLİFKE BELEDİYESPOR | 22 | 10 | 7 | 5 | 40 | 25 | 15 | 37 |
| 6.MUŞ SPOR KULÜBÜ | 22 | 9 | 9 | 4 | 26 | 18 | 8 | 36 |
| 7.ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | 22 | 9 | 6 | 7 | 29 | 23 | 6 | 33 |
| 8.ARTVİN HOPASPOR | 22 | 6 | 8 | 8 | 14 | 23 | -9 | 26 |
| 9.BORNOVA 1877 SPORTİF YATIRIMLAR A.Ş. | 22 | 5 | 10 | 7 | 29 | 36 | -7 | 25 |
| 10.HG HOSPITAL KAHRAMANMARAŞSPOR | 22 | 7 | 4 | 11 | 24 | 31 | -7 | 25 |
| 11.KIRŞEHİR FUTBOL SPOR KULÜBÜ | 22 | 6 | 5 | 11 | 22 | 38 | -16 | 23 |
| 12.23 ELAZIĞ FUTBOL KULÜBÜ | 22 | 5 | 7 | 10 | 13 | 21 | -8 | 22 |
| 13.KEMERKENT BULVARSPOR | 22 | 5 | 7 | 10 | 25 | 38 | -13 | 22 |
| 14.TOKAT BELEDİYE PLEVNESPOR | 22 | 4 | 8 | 10 | 15 | 24 | -9 | 20 |
| 15.KUŞADASISPOR | 22 | 5 | 1 | 16 | 19 | 38 | -19 | 16 |
| 16.ERGENE VELİMEŞESPOR | 22 | 2 | 5 | 15 | 9 | 35 | -26 | 11 |
- 2. Grup
| O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
| 1.BALIKESİRSPOR | 22 | 13 | 3 | 6 | 40 | 19 | 21 | 42 |
| 2.MUĞLASPOR KULÜBÜ | 21 | 12 | 6 | 3 | 25 | 13 | 12 | 42 |
| 3.SİLİVRİSPOR | 22 | 12 | 5 | 5 | 35 | 24 | 11 | 41 |
| 4.YURT ET AMASYASPOR FK | 22 | 10 | 8 | 4 | 35 | 25 | 10 | 38 |
| 5.ETİMESGUT BELEDİYESPOR | 22 | 10 | 7 | 5 | 27 | 18 | 9 | 37 |
| 6.UŞAKSPOR | 22 | 10 | 5 | 7 | 37 | 20 | 17 | 35 |
| 7.FATSA BELEDİYESPOR | 22 | 10 | 5 | 7 | 27 | 20 | 7 | 35 |
| 8.ETİ GÜBRE MAZIDAĞI FOSFATSPOR | 22 | 5 | 14 | 3 | 15 | 13 | 2 | 29 |
| 9.SMART HOLDİNG A.Ş.ÇAYELİSPOR | 22 | 7 | 8 | 7 | 21 | 24 | -3 | 29 |
| 10.TİRE 2021 FUTBOL KULÜBÜ | 22 | 6 | 8 | 8 | 26 | 26 | 0 | 26 |
| 11.ONUKSPORTS KELKİT HÜRRİYETSPOR KULÜBÜ | 22 | 5 | 10 | 7 | 21 | 22 | -1 | 25 |
| 12.İNEGÖL KAFKAS SPOR KULÜBÜ | 22 | 6 | 6 | 10 | 21 | 30 | -9 | 24 |
| 13.T.METAL 1963 SPOR | 22 | 5 | 7 | 10 | 21 | 33 | -12 | 22 |
| 14.NEVŞEHİR BELEDİYE SPOR | 22 | 3 | 10 | 9 | 13 | 25 | -12 | 19 |
| 15.BEYKOZ İSHAKLI SPOR FAALİYETLERİ A.Ş. | 22 | 4 | 6 | 12 | 22 | 33 | -11 | 18 |
| 16.ADIYAMAN FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. | 21 | 1 | 4 | 16 | 14 | 55 | -41 | 7 |
- 3. Grup
| O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
| 1.52 ORDUSPOR FK | 22 | 14 | 6 | 2 | 33 | 12 | 21 | 48 |
| 2.AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR | 22 | 13 | 6 | 3 | 32 | 22 | 10 | 45 |
| 3.KÜÇÜKÇEKMECE SİNOP SPOR KULÜBÜ | 22 | 12 | 7 | 3 | 42 | 18 | 24 | 43 |
| 4.ALİAĞA FUTBOL A.Ş. | 22 | 10 | 12 | 0 | 33 | 8 | 25 | 42 |
| 5.ÇORLU SPOR 1947 | 22 | 12 | 3 | 7 | 33 | 22 | 11 | 39 |
| 6.PAZARSPOR | 22 | 7 | 9 | 6 | 24 | 19 | 5 | 30 |
| 7.OSMANİYESPOR FUTBOL KULÜBÜ | 22 | 8 | 6 | 8 | 29 | 26 | 3 | 30 |
| 8.YOZGAT BELEDİYESİ BOZOKSPOR | 22 | 7 | 6 | 9 | 28 | 32 | -4 | 27 |
| 9.ÇANKAYASPOR KULÜBÜ | 22 | 6 | 7 | 9 | 19 | 31 | -12 | 25 |
| 10.ALANYA 1221 FUTBOL SPOR KULÜBÜ | 22 | 6 | 5 | 11 | 26 | 29 | -3 | 23 |
| 11.1923 MUSTAFAKEMALPAŞA SPOR KULÜBÜ | 22 | 7 | 2 | 13 | 21 | 36 | -15 | 23 |
| 12.KARABÜK İDMANYURDU SPOR | 22 | 5 | 7 | 10 | 21 | 30 | -9 | 22 |
| 13.YAPALI İNŞAAT 1922 KONYASPOR | 22 | 4 | 9 | 9 | 16 | 27 | -11 | 21 |
| 14.BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR | 22 | 4 | 8 | 10 | 23 | 33 | -10 | 20 |
| 15.10 NUMARA SPORTİF EFELER 09 SPOR FUTBOL KULÜBÜ | 22 | 5 | 5 | 12 | 16 | 30 | -14 | 20 |
| 16.VİRANŞEHİR BELEDİYESPOR | 22 | 4 | 6 | 12 | 12 | 33 | -21 | 18 |
- 4. Grup
| O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
| 1.MARDİN 1969 SPOR | 22 | 15 | 4 | 3 | 42 | 14 | 28 | 49 |
| 2.SEBAT GENÇLİKSPOR | 22 | 15 | 3 | 4 | 53 | 18 | 35 | 48 |
| 3.ORDUSPOR 1967 A.Ş. | 22 | 14 | 4 | 4 | 51 | 17 | 34 | 46 |
| 4.AKEDAŞ EPSAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL SPOR | 22 | 11 | 7 | 4 | 36 | 15 | 21 | 40 |
| 5.KOLİBRİ AĞRI 1970 SPOR KULÜBÜ | 22 | 12 | 4 | 6 | 31 | 21 | 10 | 40 |
| 6.ZONGULDAK SPOR FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. | 22 | 12 | 4 | 6 | 29 | 23 | 6 | 40 |
| 7.BURSA NİLÜFER FUTBOL SPOR KULÜBÜ | 22 | 9 | 9 | 4 | 34 | 20 | 14 | 36 |
| 8.KIRIKKALE FK SPOR KULÜBÜ | 22 | 10 | 5 | 7 | 29 | 22 | 7 | 35 |
| 9.İZMİR ÇORUHLU FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. | 22 | 6 | 7 | 9 | 30 | 38 | -8 | 25 |
| 10.SOLWİE ENERJİ ERCİYES 38 FUTBOL SPOR KULÜBÜ | 22 | 6 | 6 | 10 | 23 | 32 | -9 | 24 |
| 11.POLATLI 1926 SPOR KULÜBÜ | 22 | 5 | 7 | 10 | 28 | 45 | -17 | 22 |
| 12.NİĞDE BELEDİYESPOR | 22 | 4 | 7 | 11 | 22 | 42 | -20 | 19 |
| 13.DENİZLİSPOR | 22 | 5 | 6 | 11 | 20 | 46 | -26 | 15 |
| 14.EDİRNESPOR | 22 | 3 | 5 | 14 | 16 | 46 | -30 | 14 |
| 15.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR | 22 | 2 | 7 | 13 | 14 | 39 | -25 | 13 |
| 16.7 EYLÜL TURGUTLU 1984 SPORTİF YATIRIMLAR A.Ş. | 22 | 2 | 5 | 15 | 25 | 45 | -20 | 11 |
Not: Denizlispor'a 6 puan silme cezası verildi.
Kaynak: AA





